



















Infico WalkingPad i15 Pro
- Flydende RunPad - 40% mindre ledbelastning
- 12% automatisk hældning - 3x mere muskelaktivering
- 15 km/t med 1,25 HK børsteløs motor
- Foldbar
- LED-display + AI-app
Anbefalede tilføjelser
Pairs well with
På lager! Levering 1-4 dage
30 dages åbent køb
2 års fuld garanti
Bedste onlinebutik og kundeservice
Du vil ikke mærke forskellen efter én session. Du vil bemærke den efter seks måneder, når dine knæ stadig gør ondt – og du stadig løber.
— Bygget til udholdenhedsløberen, der tænker langsigtet
Hver detalje er gennemtænkt.
Teknologi

AI & APP
Teknologi designet til at skabe størst mulig fremgang på den nemmeste måde. X14 Tech-Incline er udstyret med markedsledende teknologi – fokuser fuldt ud på din træning og nå dine mål. Synkroniserer med Strava, Apple Health, Kinomap, Apple Watch og KS Fit.

Mere effektiv med klatring
Vidste du, at det at gå op ad bakke kan forbrænde op til 50 % flere kalorier end at gå fladt?
Med i15 Pro kommer du op på en stigning på op til 12 %, nok til at aktivere din bagdel, lår og lægge 3 gange mere effektivt, samtidig med at du skåner dine knæ. Gå smartere, ikke hårdere.
The Original WalkingPad®
Find din WalkingPad.
← Scroll for at se alle modeller →
|
Enklest
Z1
Under skrivebordet
|
Bestseller
X14 Tech-Incline
Mest populær
|
Skånsom træning
i15 Pro
Ekstra dæmpning
|
Kraft & kapacitet
X23
136 kg kapacitet
|
Tophastighed
X218
18 km/t
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hvem er den til | |||||
| Passer bedst til | Dem, der vil bevæge sig mere i løbet af arbejdsdagen. Kun stille gang under skrivebordet. | Den travle hverdagsperson, der vil have det hele — stigning, programmer og bestseller-track record. | Udholdenhedsløberen, der kører 30–60 min dagligt og vil have en maskine, der beskytter kroppen efter 1000 træningspas. | Dig, der træner hårdt og vejer mere — en maskine, der tåler daglig brug i årevis. | Den seriøse løber. 18 km/t, bred løbeflade og rå motorstyrke derhjemme. |
| Træningsniveau | Begynder · Kontor | Begynder · Øvede | Øvede · Daglig løber | Øvede · Tunge brugere | Øvede · Løbere |
| Vigtigste fordel | Verdens mest stille. Forsvinder under bordet. | Automatisk stigning + 24 programmer. Klar fra dag ét. | Floating RunPad tager stødet — ikke dine knæ. | 136 kg kapacitet. Bygget til at holde. | 18 km/t. Den hurtigste i klassen. |
| Ikke for dig hvis | Du vil løbe eller træne med stigning | Du vil have flagskibsteknologi eller trippelfold | Du primært vil gå, ikke løbe | Du har brug for stigning eller app-tilpasset træning | Du har brug for stigning eller kompakt opbevaring |
| Ydelse | |||||
| Tophastighed | 6 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t |
| Minimumshastighed | 0,5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t |
| Motor | Børsteløs | 2 HP børsteløs | 1,25 HP børsteløs | 1,36 HP børsteløs | 1,75 HP børsteløs |
| Maks brugervægt | 105 kg | 120 kg | 120 kg | 136 kg | 136 kg |
| Løbeflade | |||||
| Løbeflade | 1200 × 415 mm | 1400 × 480 mm | 1400 × 500 mm | 1320 × 500 mm | 1400 × 510 mm |
| Stigning | |||||
| Stigning | ✕ | Auto 16 niveauer (0–12%) | Auto 12% | ✕ | ✕ |
| Automatisk stigning | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Design & plads | |||||
| Fold | Ingen (flad) | Enkeltfold | Dobbeltfold | Enkeltfold | Enkeltfold |
| Højde foldet | 129 mm | 259 mm | 310 mm | 259 mm | 276 mm |
| Vægt | 28 kg | 38 kg | 42 kg | 46 kg | 67 kg |
| Støjniveau | <45 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Teknologi | |||||
| App (KS Fit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Træningsprogrammer | ✓ | 24 programmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Watch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fjernbetjening | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Støddæmpning | — | EVA | Floating RunPad | EVA | EVA |
| Levering | |||||
| Færdigsamlet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Se Z1 | Se X14 | Se i15 Pro | Se X23 | Se X218 | |







